Kärlväxter | ||
Vetenskapligt namn | Svenskt namn | Status |
Selaginella selaginoides | Dvärglummer | |
Equiaetum arvense | Åkerfräken | |
Botrychium lunaria | Vanlig låsbräken | i |
Athyrium filix-femina | Majbräken | |
Thelypteris phegoteris | Hultbräken | |
Picea abies | Gran | |
Juniperus communis | En | |
Maianthemum bifolium | Ekorrbär | |
Paris quadrifolia | Ormbär | |
Juncus bufonius | Vägtåg | |
Juncus articularis | Ryltåg | |
Juncus alpinus | Myrtåg | |
Luzula multiflora | Ängsfryle | i |
Luzula sudetica | Svartfryle | i |
Luzula pilosa | Vårfryle | |
Alopecurus pratensis | Ängskavle | |
Anthoxanthum odoratum | Vårbrodd | |
Agrostis capillaris | Rödven | |
Calamogrostis stricta | Madrör | |
Calamogrostis canescens | Grenrör | |
Deschampsia flexuosa | Kruståtel | |
Deschampsia cespitosa | Tuvtåtel | |
Melica nutans | Bergsslok | |
Molinia caerulea | Blåtåtel | |
Briza media | Darrgräs | i |
Poa pratensis | Ängsgröe | |
Festuca ovina | Fårsvingel | |
Festuca rubra | Rödsvingel | |
Nardus stricta | Stagg | i |
Eleocharis quinqueflora | Tagelsäv | |
Carex echinata | Stjärnstarr | |
Carex pilulifera | Pillerstarr | i |
Carex flava | Knaggelstarr | |
Carex pallescens | Blekstarr | |
Carex capillaris | Hårstarr | i |
Carex panicea | Hirsstarr | i |
Carex vaginata | Slidstarr | |
Carex nigra | Hundstarr | |
Dactylorhiza maculata sp maculata | Jungfru Marie nycklar | |
Dactylorhiza maculata spfuchsii | Skogsnycklar | |
Listera ovata | Tvåblad | i |
Salix aurita | Bindvide | |
Salix phylicifolia | Grönvide | |
Betula pubescens | Glasbjörk | |
Alnus incana | Gråal | |
Polygonum viviparum | Ormrot | i |
Rumex acetosa | Ängssyra | |
Silene dioca | Rödblära | |
Stellaria graminea | Grässtjärnblomma | |
Cerastium fontanum | Hönsarv | |
Ranunculus acris | Smörblomma | |
Ranunculis auricomus | Majsmörblomma | |
Anemone nemorosa | Vitsippa | |
Caltha palustris | Kabbeleka | |
Trollius europeus | Smörbollar | i |
Thlaspi alpestre | Backskärvfrö | |
Parnassia palustris | Slåtterblomma | i |
Sorbus aucuparia | Rönn | |
Alchemilla monticola | Betesdaggkåpa | |
Potentilla cranzii | Vårfingerört | i |
Potentilla erecta | Blodrot | |
Geum rivale | Humleblomster | |
Rubus arcticus | Åkerbär | |
Rubus saxatilis | Stenbär | |
Robus idaeus | Hallon | |
Rosa majalis | Kanelros | |
Filipendula ulmaria | Älggräs | |
Lathyrus pratensis | Gulvial | |
Vicia cracca | Kråkvicker | |
Trifolium repens | Vitklöver | |
Trifolium medium | Skogsklöver | i |
Trifolium pratense | Rödklöver | i |
Geranium sylvaticum | Midsommarblomster | |
Hypericum maculatum | Fyrkantig Johannesört | |
Viola riviniana | Skogsviol | |
Viola canina ssp canina | Ängsviol | i |
Epilobium angustifolium | Mjölkört/Rallarros | |
Anthriscus sylvestris | Hundloka | |
Pyrola rotundiflolia | Vitpyrola | |
Pyrola minor | Klotpyrola | |
Vaccinium myrtillus | Blåbär | |
Vaccinium vitis-idaea | Lingon | |
Vaccinium uliginosum | Odon | |
Gentianella campestris | Fältgentiana | I VU |
Galium boreale | Vitmåra | |
Galium uliginosum | Sumpmåra | |
Ajuga pyramidalis | Blåsuga | i |
Prunella vulgaris | Brunört | |
Veronica officinalis | Ärenpris | |
Veronica chamaedrys | Teveronika | |
Melanpyrum pratense | Ängskovall | |
Rhinanthus minor | Ängsskallra | i |
Pinguicula vulgaris | Tätört | i |
Valeriana sambucifolia | Flädervänderot | |
Campanula rotundifolia | Liten blåklocka | i |
Cirsium helenioides | Brudborste | |
Centaurea jacea | Rödklint | i |
Achillea millefolium | Rölleka | |
Achillea ptarmica | Nysört | |
Leucanthemum vulgare | Prästkrage | i |
Antennaria dioica | Kattfot | i |
Solidago vigaurea | Gullris | |
Hypochoeris maculata | Slåtterfibbla | i |
Hieracium gr Vulgatiformia | Hagfibblor | |
Hieracium umbellatum | Flockfibbla | |
Crepis paludosa | Kärrfibbla |
Fjärliar | ||
Svenskt namn | Vetenskapligt namn | Känd värdväxt |
Stor ängssmygare | Ochlodes venata | Poa, Festuca |
Rapsfjäril | Pieris napi | |
Allmän pärlemorfjäril | Fabriciana adippe | Violer |
Stor pärlemorfjäril | Mesocidiala aglaja | Violer |
Brunfläckigpärlemorfjäril | Clossiana selene | Violer |
Älggräsfjäril | Brenthis ino | Älgört |
Allmän nätfjäril* | Mellicta atahlia | |
Skogsgräsfjäril | Erebia ligia | |
Luktgräsfjäril | Aphantopushyperantus | Poa |
Kamgräsfjäril | Coenonymhpapamphilus | Poa |
Vitgräsfjäril | Lasiommata maera | Poa |
Vitfläckig guldvinge* | Lycaena virgaurea | |
Ängsblåvinge | Cyaniris semiargus | |
Puktörneblåvinge* | Polyommatusicarus | |
Silverfärgad blåvinge | Polyommatusamanda | Kråkvicker |
Förväxlad blåvinge* | Aricia artexerxes | |
Donzels blåvinge** | Aricia nicias | Skogsnäva |
Syramätare* | Timanda griseata | |
Gråbandadlövmätare | Scopula immorata | Achillea |
Ockragul lövmätare* | Idaea serpentata | |
Allmän backmätare | Scotopteryxchenopodiata | Vicia, Trifolium |
Backfältmätare | Xanthorhoemunitata | Plantago,Galium |
Sotmätare* | Odezia atrata | |
Rutig buskmätare | Semiothisaclathrata | Trifolium |
Svartribbadvitvingemätare | Siona lineata | Plantago |
Rödfransad björnspinnare* | Diacrisia sannio | |
Allmänt sprötfly | Polypogontentacularia | Solidago,hieracium |
Gulbrokigt slåtterfly | Euclidia glyphica | Ärtväxter |
Purpurfärgatmetallfly | Autographapulchrina | |
Bergsenapsmott | Evergestis aenealis |
Fjärilarna inventerades på Muggärdsängen vid en snabb inventering i juli 1995 av Lars Imby från Naturhistoriska Riksmuseet.
Totalt påträffades 29 arter varav 26 kan sägas vara ängsarter och av dessa är 9 ”fina” ängsarter enligt Lars Imby. Donzels blåvinge med ** är rödlistad (missgynnad) och är i Sverige endast känd från norrlandskusten.
Inventeringen utfördes under ca 2 timmar en halvklar dag i mitten av juli 1995.
Förmodligen finns ytterligare 15-20 storfjärilsarter arter på ängen som inte flög vid detta tillfälle. En inventering tidigare under sommaren kan ge flera intressanta fynd. Dessutom finns åtskilliga småfjärilsarter, dvs vecklare, mott och malar.